
iData Q3000是一款iUHFQ RFID读写器,,,,,,, 有多种形态,,,,,,,知足种种应用场景,,,,,,,盘货效率大幅提升 ,,,,,,,数据处置惩罚能力强。。。。低功耗稳固可靠的毗连 ,,,,,,,镌汰装备损坏危害 知足全天高强度作业需求。。。。整机参数处置惩罚器主频1.1Ghz,,,,,,,64MB内存电池6700mAh可拆卸电池待机时间>70小时(蓝牙毗连状态)指示灯蓝牙指示灯;;;;电源指示灯;;;;模式指示灯
iData Q3000是一款iUHFQ RFID读写器,,,,,,, 有多种形态,,,,,,,知足种种应用场景,,,,,,,盘货效率大幅提升 ,,,,,,,数据处置惩罚能力强。。。。低功耗稳固可靠的毗连 ,,,,,,,镌汰装备损坏危害 知足全天高强度作业需求。。。。


| 整机参数 | |
| 处置惩罚器 | 主频1.1Ghz,,,,,,,64MB内存 |
| 电池 | 6700mAh可拆卸电池 待机时间>70小时(蓝牙毗连状态) |
| 指示灯 | 蓝牙指示灯;;;;电源指示灯;;;;模式指示灯;;;;状态指示灯;;;; |
| 蜂鸣器 | 支持 |
| 按键 | 扳机按键,,,,,,,电源按键,,,,,,,模式按键,,,,,,,蓝牙按键 |
| 通讯接口 | Pogopin: USB Type-C,,,,,,,PogoPin BT: USB Type-C,,,,,,,蓝牙 5.3 |
| 毗连方法 | Pogopin: Pogopin 毗连 BT: 扫码毗连,,,,,,,蓝牙毗连,,,,,,,NFC 毗连 |
| 尺寸(H*W*D) | Pogopin: 174.2 * 79.7 * 160.6mm (适配 T1Pro) BT: 151.8 * 76.9 * 143.5mm (Sled 版) *盾牌宽度97.1mm |
| 重量 | Pogopin: 551g (适配 T1Pro) BT: Sled 版: 520g;;;;Universal 版: 565g |
| RFID | |
| 射频计划 | IMPINJ Ex10 系列芯片 |
| 空口协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2V2,,,,,,,支持Gen2X |
| 频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 天线 | 圆极化天线 |
| 识读距离 | 可达30m(NXP UCODE9白标,,,,,,,尺寸 85 x 54mm) *在室外空旷情形测试所得,,,,,,,详细以现真相形测试为准 |
| 标签离线存储 | 100000 张 |
| 条码(选配) | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;;;;偏转(skew):±60°;;;;旋转(tilt): 360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°;;;;笔直:28.4°;;;;对角:51° |
| 运动容错 | 1.92m/s |
| 用户情形 | |
| 事情温度 | -20℃~50℃ *为清静思量,,,,,,,请勿在低温情形下充电 |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 10%~90% (无冷凝) |
| 翻腾品级 | 1000次跌落(0.5米高度,,,,,,,500次翻腾) |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 防护品级 | IP67 |
| 静电放电 | ±15kV空气放电;;;;±8kV接触放电 |
| 认证 | FCC, CE, SRRC |
| 开发支持 | |
| SDK | 支持Android/iOS |
| 开发语言 | Java/Swift |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio/Xcode |
| 配件 | |
| 标配 | 电源适配器,,,,,,,USB数据线,,,,,,,电池 |
| 选配 | Q3000 系列充电底座(通讯选配) |